Référence des Points
Guide complet du calcul des points au Riichi Mahjong
Formule des Points de Base
Les points au Riichi Mahjong sont calculés à partir des han (valeur des yaku) et des fu (minipoints).
Formule des Points de Base :
base = fu × 2^(han + 2)
Les points de base sont multipliés par différents facteurs selon oya/ko et ron/tsumo.
Quand les points de base dépassent 2000, les mains limites s'appliquent.
Calcul des Points Finaux
Les points finaux sont calculés en multipliant les points de base :
| Rôle | Ron | Tsumo |
|---|---|---|
| Oya | base × 6 | base × 2 (chacun) |
| Ko | base × 4 | base × 1 + base × 2 (ko + oya) |
Toutes les valeurs sont arrondies au 100 supérieur.
Mains Limites
Quand les han atteignent certains seuils, des valeurs fixes (mains limites) remplacent la formule :
| han | Limite | Base | Oya Ron | Ko Ron |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mangan | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | Haneman | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | Baiman | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | Sanbaiman | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | Yonbaiman | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | Yakuman | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
Mangan s'applique aussi à 4 han 30+ fu et 3 han 60+ fu.
Exemples de Calcul
Voici quelques exemples de calcul pratiques :
Base 1 Han
| Gagnant | Type | Paiement | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Défausseur: 1,500 | +1,500 |
| Tsumo | Ko ×3: 500 | +1,500 | |
| Ko | Ron | Défausseur: 1,000 | +1,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 300, Oya: 500 | +1,100 |
Riichi + Tanyao
| Gagnant | Type | Paiement | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Défausseur: 2,900 | +2,900 |
| Tsumo | Ko ×3: 1,000 | +3,000 | |
| Ko | Ron | Défausseur: 2,000 | +2,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 500, Oya: 1,000 | +2,000 |
Main à Fu Élevés
| Gagnant | Type | Paiement | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Défausseur: 4,800 | +4,800 |
| Tsumo | Ko ×3: 1,600 | +4,800 | |
| Ko | Ron | Défausseur: 3,200 | +3,200 |
| Tsumo | Ko ×2: 800, Oya: 1,600 | +3,200 |
Mangan (5 Han)
Mangan| Gagnant | Type | Paiement | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Défausseur: 12,000 | +12,000 |
| Tsumo | Ko ×3: 4,000 | +12,000 | |
| Ko | Ron | Défausseur: 8,000 | +8,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 2,000, Oya: 4,000 | +8,000 |
Haneman (7 Han)
Haneman| Gagnant | Type | Paiement | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Défausseur: 18,000 | +18,000 |
| Tsumo | Ko ×3: 6,000 | +18,000 | |
| Ko | Ron | Défausseur: 12,000 | +12,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 3,000, Oya: 6,000 | +12,000 |
Chiitoitsu (7 Paires)
| Gagnant | Type | Paiement | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Défausseur: 2,400 | +2,400 |
| Tsumo | Ko ×3: 800 | +2,400 | |
| Ko | Ron | Défausseur: 1,600 | +1,600 |
| Tsumo | Ko ×2: 400, Oya: 800 | +1,600 |
Conseils de Mémorisation
💡 Mémoriser les valeurs courantes: 1 han 30 fu = 1000/1500, 2 han 30 fu = 2000/2900, 3 han 30 fu = 3900/5800
💡 Connaître les limites: 5+ han = Mangan (8000), 6-7 han = Haneman (12000), 8-10 han = Baiman (16000)
💡 Oya paie 1,5x: Les points oya sont toujours 1,5x les points ko pour la même main