Referencia de Puntos
Guía completa del cálculo de puntos en Riichi Mahjong
Fórmula de Puntos Base
Los puntos en Riichi Mahjong se calculan a partir de los han (valor de yaku) y fu (minipuntos).
Fórmula de Puntos Base:
base = fu × 2^(han + 2)
Los puntos base se multiplican por diferentes factores según oya/ko y ron/tsumo.
Cuando los puntos base superan 2000, se aplican las manos límite.
Cálculo de Puntos Finales
Los puntos finales se calculan multiplicando los puntos base:
| Rol | Ron | Tsumo |
|---|---|---|
| Oya | base × 6 | base × 2 (cada uno) |
| Ko | base × 4 | base × 1 + base × 2 (ko + oya) |
Todos los valores se redondean hacia arriba al 100 más cercano.
Manos Límite
Cuando los han alcanzan ciertos umbrales, se usan valores fijos (manos límite) en lugar de la fórmula:
| han | Límite | Base | Oya Ron | Ko Ron |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mangan | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | Haneman | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | Baiman | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | Sanbaiman | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | Yonbaiman | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | Yakuman | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
Mangan también aplica a 4 han 30+ fu y 3 han 60+ fu.
Ejemplos de Cálculo
Aquí hay algunos ejemplos de cálculo prácticos:
Base 1 Han
| Ganador | Tipo | Pago | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Descartador: 1,500 | +1,500 |
| Tsumo | Ko ×3: 500 | +1,500 | |
| Ko | Ron | Descartador: 1,000 | +1,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 300, Oya: 500 | +1,100 |
Riichi + Tanyao
| Ganador | Tipo | Pago | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Descartador: 2,900 | +2,900 |
| Tsumo | Ko ×3: 1,000 | +3,000 | |
| Ko | Ron | Descartador: 2,000 | +2,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 500, Oya: 1,000 | +2,000 |
Mano de Fu Alto
| Ganador | Tipo | Pago | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Descartador: 4,800 | +4,800 |
| Tsumo | Ko ×3: 1,600 | +4,800 | |
| Ko | Ron | Descartador: 3,200 | +3,200 |
| Tsumo | Ko ×2: 800, Oya: 1,600 | +3,200 |
Mangan (5 Han)
Mangan| Ganador | Tipo | Pago | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Descartador: 12,000 | +12,000 |
| Tsumo | Ko ×3: 4,000 | +12,000 | |
| Ko | Ron | Descartador: 8,000 | +8,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 2,000, Oya: 4,000 | +8,000 |
Haneman (7 Han)
Haneman| Ganador | Tipo | Pago | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Descartador: 18,000 | +18,000 |
| Tsumo | Ko ×3: 6,000 | +18,000 | |
| Ko | Ron | Descartador: 12,000 | +12,000 |
| Tsumo | Ko ×2: 3,000, Oya: 6,000 | +12,000 |
Chiitoitsu (7 Pares)
| Ganador | Tipo | Pago | Total |
|---|---|---|---|
| Oya | Ron | Descartador: 2,400 | +2,400 |
| Tsumo | Ko ×3: 800 | +2,400 | |
| Ko | Ron | Descartador: 1,600 | +1,600 |
| Tsumo | Ko ×2: 400, Oya: 800 | +1,600 |
Consejos de Memorización
💡 Memorizar valores comunes: 1 han 30 fu = 1000/1500, 2 han 30 fu = 2000/2900, 3 han 30 fu = 3900/5800
💡 Conocer los límites: 5+ han = Mangan (8000), 6-7 han = Haneman (12000), 8-10 han = Baiman (16000)
💡 Oya paga 1.5x: Los puntos de oya son siempre 1.5x los puntos de ko para la misma mano