Справочник по Очкам
Полное руководство по расчёту очков в Риичи Маджонге
Формула Базовых Очков
Очки в Риичи Маджонге рассчитываются из хан (значение яку) и фу (миниочки).
Формула базовых очков:
base = fu × 2^(han + 2)
Базовые очки умножаются на разные коэффициенты в зависимости от оя/ко и рон/цумо.
Когда базовые очки превышают 2000, применяются лимитные руки.
Расчёт Итоговых Очков
Итоговые очки рассчитываются умножением базовых очков:
| Роль | Рон | Цумо |
|---|---|---|
| Оя | base × 6 | base × 2 (от каждого) |
| Ко | base × 4 | base × 1 + base × 2 (ко + оя) |
Все значения округляются вверх до ближайшей сотни.
Лимитные Руки
Когда хан достигает определённых порогов, вместо формулы используются фиксированные значения (лимитные руки):
| хан | Лимит | База | Оя Рон | Ко Рон |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Манган | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | Ханеман | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | Байман | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | Санбайман | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | Ёнбайман | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | Якуман | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
Манган также применяется к 4 хан 30+ фу и 3 хан 60+ фу.
Примеры Расчёта
Вот несколько практических примеров расчёта:
Базовый 1 Хан
| Победитель | Тип | Оплата | Итого |
|---|---|---|---|
| Оя | Рон | Сбросивший: 1,500 | +1,500 |
| Цумо | Ко ×3: 500 | +1,500 | |
| Ко | Рон | Сбросивший: 1,000 | +1,000 |
| Цумо | Ко ×2: 300, Оя: 500 | +1,100 |
Риичи + Таняо
| Победитель | Тип | Оплата | Итого |
|---|---|---|---|
| Оя | Рон | Сбросивший: 2,900 | +2,900 |
| Цумо | Ко ×3: 1,000 | +3,000 | |
| Ко | Рон | Сбросивший: 2,000 | +2,000 |
| Цумо | Ко ×2: 500, Оя: 1,000 | +2,000 |
Рука с Высокими Фу
| Победитель | Тип | Оплата | Итого |
|---|---|---|---|
| Оя | Рон | Сбросивший: 4,800 | +4,800 |
| Цумо | Ко ×3: 1,600 | +4,800 | |
| Ко | Рон | Сбросивший: 3,200 | +3,200 |
| Цумо | Ко ×2: 800, Оя: 1,600 | +3,200 |
Манган (5 Хан)
Манган| Победитель | Тип | Оплата | Итого |
|---|---|---|---|
| Оя | Рон | Сбросивший: 12,000 | +12,000 |
| Цумо | Ко ×3: 4,000 | +12,000 | |
| Ко | Рон | Сбросивший: 8,000 | +8,000 |
| Цумо | Ко ×2: 2,000, Оя: 4,000 | +8,000 |
Ханеман (7 Хан)
Ханеман| Победитель | Тип | Оплата | Итого |
|---|---|---|---|
| Оя | Рон | Сбросивший: 18,000 | +18,000 |
| Цумо | Ко ×3: 6,000 | +18,000 | |
| Ко | Рон | Сбросивший: 12,000 | +12,000 |
| Цумо | Ко ×2: 3,000, Оя: 6,000 | +12,000 |
Чиитоицу (7 Пар)
| Победитель | Тип | Оплата | Итого |
|---|---|---|---|
| Оя | Рон | Сбросивший: 2,400 | +2,400 |
| Цумо | Ко ×3: 800 | +2,400 | |
| Ко | Рон | Сбросивший: 1,600 | +1,600 |
| Цумо | Ко ×2: 400, Оя: 800 | +1,600 |
Советы по Запоминанию
💡 Запомнить частые значения: 1 хан 30 фу = 1000/1500, 2 хан 30 фу = 2000/2900, 3 хан 30 фу = 3900/5800
💡 Знать лимиты: 5+ хан = Манган (8000), 6-7 хан = Ханеман (12000), 8-10 хан = Байман (16000)
💡 Оя платит 1,5x: Очки оя всегда в 1,5 раза больше очков ко для той же руки