점수 계산 조견표
리치 마작 점수 계산 완전 가이드
기본점 계산 공식
리치 마작의 점수는 한(역의 가치)과 부로 계산됩니다.
기본점 공식:
base = fu × 2^(han + 2)
기본점은 친/자, 론/츠모에 따라 다른 배수가 적용됩니다.
기본점이 2000을 초과하면 공식 대신 만관 이상의 고정 점수가 적용됩니다.
최종 점수 계산
최종 점수는 기본점에 배수를 곱하여 계산됩니다:
| 역할 | 론 | 츠모 |
|---|---|---|
| 친 | base × 6 | base × 2 (올) |
| 자 | base × 4 | base × 1 + base × 2 (자 + 친) |
모든 점수는 100단위로 올림됩니다.
만관 이상
한수가 일정 이상이 되면 공식 대신 고정 점수(만관 이상)가 적용됩니다:
| 한 | 명칭 | 기본점 | 친 론 | 자 론 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 만관 | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | 하네만 | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | 배만 | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | 삼배만 | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | 사배만 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | 역만 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
4한 30부 이상, 3한 60부 이상도 만관입니다.
계산 예시
실제 계산 예시입니다:
기본 1한
1 한30 부
Base = 30 × 2^(1+2) = 30 × 8 = 240
| 화료자 | 종류 | 지불 | 획득 |
|---|---|---|---|
| 친 | 론 | 방총자: 1,500 | +1,500 |
| 츠모 | 자 ×3: 500 | +1,500 | |
| 자 | 론 | 방총자: 1,000 | +1,000 |
| 츠모 | 자 ×2: 300, 친: 500 | +1,100 |
리치 + 타냐오
2 한30 부
Base = 30 × 2^(2+2) = 30 × 16 = 480
| 화료자 | 종류 | 지불 | 획득 |
|---|---|---|---|
| 친 | 론 | 방총자: 2,900 | +2,900 |
| 츠모 | 자 ×3: 1,000 | +3,000 | |
| 자 | 론 | 방총자: 2,000 | +2,000 |
| 츠모 | 자 ×2: 500, 친: 1,000 | +2,000 |
고부 패
2 한50 부
Base = 50 × 2^(2+2) = 50 × 16 = 800
| 화료자 | 종류 | 지불 | 획득 |
|---|---|---|---|
| 친 | 론 | 방총자: 4,800 | +4,800 |
| 츠모 | 자 ×3: 1,600 | +4,800 | |
| 자 | 론 | 방총자: 3,200 | +3,200 |
| 츠모 | 자 ×2: 800, 친: 1,600 | +3,200 |
만관 (5한)
만관5 한30 부
Base = 30 × 2^(5+2) = 3840 → Mangan (2000)
| 화료자 | 종류 | 지불 | 획득 |
|---|---|---|---|
| 친 | 론 | 방총자: 12,000 | +12,000 |
| 츠모 | 자 ×3: 4,000 | +12,000 | |
| 자 | 론 | 방총자: 8,000 | +8,000 |
| 츠모 | 자 ×2: 2,000, 친: 4,000 | +8,000 |
하네만 (7한)
하네만7 한30 부
Base = 6-7 han → Haneman (3000)
| 화료자 | 종류 | 지불 | 획득 |
|---|---|---|---|
| 친 | 론 | 방총자: 18,000 | +18,000 |
| 츠모 | 자 ×3: 6,000 | +18,000 | |
| 자 | 론 | 방총자: 12,000 | +12,000 |
| 츠모 | 자 ×2: 3,000, 친: 6,000 | +12,000 |
치또이쯔 (7쌍)
2 한25 부
Base = 25 × 2^(2+2) = 25 × 16 = 400
치또이쯔는 항상 25부 고정 (올림 없음)
| 화료자 | 종류 | 지불 | 획득 |
|---|---|---|---|
| 친 | 론 | 방총자: 2,400 | +2,400 |
| 츠모 | 자 ×3: 800 | +2,400 | |
| 자 | 론 | 방총자: 1,600 | +1,600 |
| 츠모 | 자 ×2: 400, 친: 800 | +1,600 |
암기 팁
💡 자주 나오는 점수 암기: 1한 30부 = 1000/1500, 2한 30부 = 2000/2900, 3한 30부 = 3900/5800
💡 만관 이상 암기: 5한 이상 = 만관(8000), 6-7한 = 하네만(12000), 8-10한 = 배만(16000)
💡 친은 1.5배: 친의 점수는 같은 패에서 항상 자의 1.5배입니다