點數計算早見表
日本麻將點數計算完整指南
基本點計算公式
日本麻將的點數由翻(役的價值)和符計算得出。
基本點公式:
base = fu × 2^(han + 2)
基本點會根據莊家/閒家、榮和/自摸乘以不同的倍數。
當基本點超過2000時,將使用滿貫以上的固定點數。
最終點數計算
最終點數通過基本點乘以倍數計算:
| 角色 | 榮和 | 自摸 |
|---|---|---|
| 莊家 | base × 6 | base × 2 (全付) |
| 閒家 | base × 4 | base × 1 + base × 2 (閒家 + 莊家) |
所有點數向上取整到100。
滿貫以上
當翻數達到一定閾值時,使用固定點數(滿貫以上)代替公式:
| 翻 | 限制 | 基本點 | 莊家 榮和 | 閒家 榮和 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 滿貫 | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | 跳滿 | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | 倍滿 | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | 三倍滿 | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | 四倍滿 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | 役滿 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
4翻30符以上和3翻60符以上也是滿貫。
計算示例
以下是一些實際計算示例:
基本1翻
1 翻30 符
Base = 30 × 2^(1+2) = 30 × 8 = 240
| 和牌者 | 類型 | 支付 | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 莊家 | 榮和 | 點砲者: 1,500 | +1,500 |
| 自摸 | 閒家 ×3: 500 | +1,500 | |
| 閒家 | 榮和 | 點砲者: 1,000 | +1,000 |
| 自摸 | 閒家 ×2: 300, 莊家: 500 | +1,100 |
立直 + 斷幺九
2 翻30 符
Base = 30 × 2^(2+2) = 30 × 16 = 480
| 和牌者 | 類型 | 支付 | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 莊家 | 榮和 | 點砲者: 2,900 | +2,900 |
| 自摸 | 閒家 ×3: 1,000 | +3,000 | |
| 閒家 | 榮和 | 點砲者: 2,000 | +2,000 |
| 自摸 | 閒家 ×2: 500, 莊家: 1,000 | +2,000 |
高符手牌
2 翻50 符
Base = 50 × 2^(2+2) = 50 × 16 = 800
| 和牌者 | 類型 | 支付 | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 莊家 | 榮和 | 點砲者: 4,800 | +4,800 |
| 自摸 | 閒家 ×3: 1,600 | +4,800 | |
| 閒家 | 榮和 | 點砲者: 3,200 | +3,200 |
| 自摸 | 閒家 ×2: 800, 莊家: 1,600 | +3,200 |
滿貫 (5翻)
滿貫5 翻30 符
Base = 30 × 2^(5+2) = 3840 → Mangan (2000)
| 和牌者 | 類型 | 支付 | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 莊家 | 榮和 | 點砲者: 12,000 | +12,000 |
| 自摸 | 閒家 ×3: 4,000 | +12,000 | |
| 閒家 | 榮和 | 點砲者: 8,000 | +8,000 |
| 自摸 | 閒家 ×2: 2,000, 莊家: 4,000 | +8,000 |
跳滿 (7翻)
跳滿7 翻30 符
Base = 6-7 han → Haneman (3000)
| 和牌者 | 類型 | 支付 | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 莊家 | 榮和 | 點砲者: 18,000 | +18,000 |
| 自摸 | 閒家 ×3: 6,000 | +18,000 | |
| 閒家 | 榮和 | 點砲者: 12,000 | +12,000 |
| 自摸 | 閒家 ×2: 3,000, 莊家: 6,000 | +12,000 |
七對子
2 翻25 符
Base = 25 × 2^(2+2) = 25 × 16 = 400
七對子固定25符(不進位)
| 和牌者 | 類型 | 支付 | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 莊家 | 榮和 | 點砲者: 2,400 | +2,400 |
| 自摸 | 閒家 ×3: 800 | +2,400 | |
| 閒家 | 榮和 | 點砲者: 1,600 | +1,600 |
| 自摸 | 閒家 ×2: 400, 莊家: 800 | +1,600 |
記憶技巧
💡 記住常見點數: 1翻30符 = 1000/1500,2翻30符 = 2000/2900,3翻30符 = 3900/5800
💡 記住滿貫以上: 5翻以上 = 滿貫(8000),6-7翻 = 跳滿(12000),8-10翻 = 倍滿(16000)
💡 莊家是1.5倍: 莊家的點數對於相同的手牌總是閒家的1.5倍