点数计算早见表
日本麻将点数计算完整指南
基本点计算公式
日本麻将的点数由番(役的价值)和符计算得出。
基本点公式:
base = fu × 2^(han + 2)
基本点会根据庄家/闲家、荣和/自摸乘以不同的倍数。
当基本点超过2000时,将使用满贯以上的固定点数。
最终点数计算
最终点数通过基本点乘以倍数计算:
| 角色 | 荣和 | 自摸 |
|---|---|---|
| 庄家 | base × 6 | base × 2 (全付) |
| 闲家 | base × 4 | base × 1 + base × 2 (闲家 + 庄家) |
所有点数向上取整到100。
满贯以上
当番数达到一定阈值时,使用固定点数(满贯以上)代替公式:
| 番 | 限制 | 基本点 | 庄家 荣和 | 闲家 荣和 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 满贯 | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | 跳满 | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | 倍满 | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | 三倍满 | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | 四倍满 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | 役满 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
4番30符以上和3番60符以上也是满贯。
计算示例
以下是一些实际计算示例:
基本1番
1 番30 符
Base = 30 × 2^(1+2) = 30 × 8 = 240
| 和牌者 | 类型 | 支付 | 获得 |
|---|---|---|---|
| 庄家 | 荣和 | 点炮者: 1,500 | +1,500 |
| 自摸 | 闲家 ×3: 500 | +1,500 | |
| 闲家 | 荣和 | 点炮者: 1,000 | +1,000 |
| 自摸 | 闲家 ×2: 300, 庄家: 500 | +1,100 |
立直 + 断幺九
2 番30 符
Base = 30 × 2^(2+2) = 30 × 16 = 480
| 和牌者 | 类型 | 支付 | 获得 |
|---|---|---|---|
| 庄家 | 荣和 | 点炮者: 2,900 | +2,900 |
| 自摸 | 闲家 ×3: 1,000 | +3,000 | |
| 闲家 | 荣和 | 点炮者: 2,000 | +2,000 |
| 自摸 | 闲家 ×2: 500, 庄家: 1,000 | +2,000 |
高符手牌
2 番50 符
Base = 50 × 2^(2+2) = 50 × 16 = 800
| 和牌者 | 类型 | 支付 | 获得 |
|---|---|---|---|
| 庄家 | 荣和 | 点炮者: 4,800 | +4,800 |
| 自摸 | 闲家 ×3: 1,600 | +4,800 | |
| 闲家 | 荣和 | 点炮者: 3,200 | +3,200 |
| 自摸 | 闲家 ×2: 800, 庄家: 1,600 | +3,200 |
满贯 (5番)
满贯5 番30 符
Base = 30 × 2^(5+2) = 3840 → Mangan (2000)
| 和牌者 | 类型 | 支付 | 获得 |
|---|---|---|---|
| 庄家 | 荣和 | 点炮者: 12,000 | +12,000 |
| 自摸 | 闲家 ×3: 4,000 | +12,000 | |
| 闲家 | 荣和 | 点炮者: 8,000 | +8,000 |
| 自摸 | 闲家 ×2: 2,000, 庄家: 4,000 | +8,000 |
跳满 (7番)
跳满7 番30 符
Base = 6-7 han → Haneman (3000)
| 和牌者 | 类型 | 支付 | 获得 |
|---|---|---|---|
| 庄家 | 荣和 | 点炮者: 18,000 | +18,000 |
| 自摸 | 闲家 ×3: 6,000 | +18,000 | |
| 闲家 | 荣和 | 点炮者: 12,000 | +12,000 |
| 自摸 | 闲家 ×2: 3,000, 庄家: 6,000 | +12,000 |
七对子
2 番25 符
Base = 25 × 2^(2+2) = 25 × 16 = 400
七对子固定25符(不进位)
| 和牌者 | 类型 | 支付 | 获得 |
|---|---|---|---|
| 庄家 | 荣和 | 点炮者: 2,400 | +2,400 |
| 自摸 | 闲家 ×3: 800 | +2,400 | |
| 闲家 | 荣和 | 点炮者: 1,600 | +1,600 |
| 自摸 | 闲家 ×2: 400, 庄家: 800 | +1,600 |
记忆技巧
💡 记住常见点数: 1番30符 = 1000/1500,2番30符 = 2000/2900,3番30符 = 3900/5800
💡 记住满贯以上: 5番以上 = 满贯(8000),6-7番 = 跳满(12000),8-10番 = 倍满(16000)
💡 庄家是1.5倍: 庄家的点数对于相同的手牌总是闲家的1.5倍