点数計算早見表
リーチ麻雀の点数計算ガイド
基本点の計算式
リーチ麻雀の点数は翻(役の価値)と符から計算されます。
基本点の計算式:
base = fu × 2^(han + 2)
基本点は親/子、ロン/ツモによって異なる倍率が掛けられます。
基本点が2000を超えると、計算式ではなく満貫以上の固定点数が適用されます。
最終点数の計算
最終点数は基本点に倍率を掛けて計算されます:
| 役割 | ロン | ツモ |
|---|---|---|
| 親 | base × 6 | base × 2 (オール) |
| 子 | base × 4 | base × 1 + base × 2 (子から + 親から) |
すべての点数は100点単位で切り上げられます。
満貫以上
翻数が一定以上になると、計算式ではなく固定点数(満貫以上)が適用されます:
| 翻 | 呼称 | 基本点 | 親 ロン | 子 ロン |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 満貫 | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | 跳満 | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | 倍満 | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | 三倍満 | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | 四倍満 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | 役満 | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
4翻30符以上、3翻60符以上も満貫になります。
計算例
具体的な計算例を紹介します:
1翻基本形
1 翻30 符
Base = 30 × 2^(1+2) = 30 × 8 = 240
| 和了者 | 種類 | 支払い | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 親 | ロン | 放銃者: 1,500 | +1,500 |
| ツモ | 子 ×3: 500 | +1,500 | |
| 子 | ロン | 放銃者: 1,000 | +1,000 |
| ツモ | 子 ×2: 300, 親: 500 | +1,100 |
リーチ・タンヤオ
2 翻30 符
Base = 30 × 2^(2+2) = 30 × 16 = 480
| 和了者 | 種類 | 支払い | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 親 | ロン | 放銃者: 2,900 | +2,900 |
| ツモ | 子 ×3: 1,000 | +3,000 | |
| 子 | ロン | 放銃者: 2,000 | +2,000 |
| ツモ | 子 ×2: 500, 親: 1,000 | +2,000 |
高符の手
2 翻50 符
Base = 50 × 2^(2+2) = 50 × 16 = 800
| 和了者 | 種類 | 支払い | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 親 | ロン | 放銃者: 4,800 | +4,800 |
| ツモ | 子 ×3: 1,600 | +4,800 | |
| 子 | ロン | 放銃者: 3,200 | +3,200 |
| ツモ | 子 ×2: 800, 親: 1,600 | +3,200 |
満貫 (5翻)
満貫5 翻30 符
Base = 30 × 2^(5+2) = 3840 → Mangan (2000)
| 和了者 | 種類 | 支払い | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 親 | ロン | 放銃者: 12,000 | +12,000 |
| ツモ | 子 ×3: 4,000 | +12,000 | |
| 子 | ロン | 放銃者: 8,000 | +8,000 |
| ツモ | 子 ×2: 2,000, 親: 4,000 | +8,000 |
跳満 (7翻)
跳満7 翻30 符
Base = 6-7 han → Haneman (3000)
| 和了者 | 種類 | 支払い | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 親 | ロン | 放銃者: 18,000 | +18,000 |
| ツモ | 子 ×3: 6,000 | +18,000 | |
| 子 | ロン | 放銃者: 12,000 | +12,000 |
| ツモ | 子 ×2: 3,000, 親: 6,000 | +12,000 |
七対子
2 翻25 符
Base = 25 × 2^(2+2) = 25 × 16 = 400
七対子は常に25符固定(切り上げなし)
| 和了者 | 種類 | 支払い | 獲得 |
|---|---|---|---|
| 親 | ロン | 放銃者: 2,400 | +2,400 |
| ツモ | 子 ×3: 800 | +2,400 | |
| 子 | ロン | 放銃者: 1,600 | +1,600 |
| ツモ | 子 ×2: 400, 親: 800 | +1,600 |
暗記のコツ
💡 よく出る点数を覚える: 1翻30符 = 1000/1500、2翻30符 = 2000/2900、3翻30符 = 3900/5800
💡 満貫以上を覚える: 5翻以上 = 満貫(8000)、6-7翻 = 跳満(12000)、8-10翻 = 倍満(16000)
💡 親は1.5倍: 親の点数は同じ手でも常に子の1.5倍です