Points Reference
Complete guide to point calculation in Riichi Mahjong
Base Points Formula
Points in Riichi Mahjong are calculated from han (yaku value) and fu (minipoints).
Base Points Formula:
base = fu × 2^(han + 2)
The base points are multiplied by different factors depending on dealer/child and ron/tsumo.
When base points exceed 2000, limit hands apply instead.
Final Points Calculation
Final points are calculated by multiplying base points:
| Role | Ron | Tsumo |
|---|---|---|
| Dealer | base × 6 | base × 2 (from each) |
| Child | base × 4 | base × 1 + base × 2 (child + dealer) |
All values are rounded up to the nearest 100.
Limit Hands
When han reaches certain thresholds, fixed point values (limit hands) are used instead of the formula:
| han | Limit | Base | Dealer Ron | Child Ron |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Mangan | 2,000 | 12,000 | 8,000 |
| 6-7 | Haneman | 3,000 | 18,000 | 12,000 |
| 8-10 | Baiman | 4,000 | 24,000 | 16,000 |
| 11-12 | Sanbaiman | 6,000 | 36,000 | 24,000 |
| 13+ | Yonbaiman | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
| Yakuman | Yakuman | 8,000 | 48,000 | 32,000 |
Mangan also applies to 4 han 30+ fu and 3 han 60+ fu.
Calculation Examples
Here are some practical calculation examples:
Basic 1 Han
| Winner | Type | Payment | Total |
|---|---|---|---|
| Dealer | Ron | Discarder: 1,500 | +1,500 |
| Tsumo | Child ×3: 500 | +1,500 | |
| Child | Ron | Discarder: 1,000 | +1,000 |
| Tsumo | Child ×2: 300, Dealer: 500 | +1,100 |
Riichi + Tanyao
| Winner | Type | Payment | Total |
|---|---|---|---|
| Dealer | Ron | Discarder: 2,900 | +2,900 |
| Tsumo | Child ×3: 1,000 | +3,000 | |
| Child | Ron | Discarder: 2,000 | +2,000 |
| Tsumo | Child ×2: 500, Dealer: 1,000 | +2,000 |
High Fu Hand
| Winner | Type | Payment | Total |
|---|---|---|---|
| Dealer | Ron | Discarder: 4,800 | +4,800 |
| Tsumo | Child ×3: 1,600 | +4,800 | |
| Child | Ron | Discarder: 3,200 | +3,200 |
| Tsumo | Child ×2: 800, Dealer: 1,600 | +3,200 |
Mangan (5 Han)
Mangan| Winner | Type | Payment | Total |
|---|---|---|---|
| Dealer | Ron | Discarder: 12,000 | +12,000 |
| Tsumo | Child ×3: 4,000 | +12,000 | |
| Child | Ron | Discarder: 8,000 | +8,000 |
| Tsumo | Child ×2: 2,000, Dealer: 4,000 | +8,000 |
Haneman (7 Han)
Haneman| Winner | Type | Payment | Total |
|---|---|---|---|
| Dealer | Ron | Discarder: 18,000 | +18,000 |
| Tsumo | Child ×3: 6,000 | +18,000 | |
| Child | Ron | Discarder: 12,000 | +12,000 |
| Tsumo | Child ×2: 3,000, Dealer: 6,000 | +12,000 |
Chiitoitsu (7 Pairs)
| Winner | Type | Payment | Total |
|---|---|---|---|
| Dealer | Ron | Discarder: 2,400 | +2,400 |
| Tsumo | Child ×3: 800 | +2,400 | |
| Child | Ron | Discarder: 1,600 | +1,600 |
| Tsumo | Child ×2: 400, Dealer: 800 | +1,600 |
Tips for Memorization
💡 Memorize common values: 1 han 30 fu = 1000/1500, 2 han 30 fu = 2000/2900, 3 han 30 fu = 3900/5800
💡 Know the limits: 5+ han = Mangan (8000), 6-7 han = Haneman (12000), 8-10 han = Baiman (16000)
💡 Dealer pays 1.5x: Dealer points are always 1.5x the child points for the same hand